Здесь собраны статистические данные по вероятности дропа в ключевых миссиях кампании.
Карта | Награды | Шанс дропа | ||
Тип | Редкость | Герой/Руна | ||
Карта 2 Испытание в Бресилиане |
Руна | Обычный | Здоровья | 16.51% |
Руна | Необычный | Здоровья | 5.50% | |
Герой | Обычный | Волк | 19.27% | |
Герой | Обычный | Оборотень | 16.06% | |
Герой | Необычный | Сильван | 7.80% | |
Герой | Эпический | Хозяйка Леса | 0.24% | |
Без дропа | 34.62% | |||
Карта 3 Испытание на Глубинных тропах |
Руна | Обычный | Контроля | 4.55% |
Руна | Необычный | Контроля | 15.15% | |
Герой | Обычный | Гарлок-отщепенец | 13.64% | |
Герой | Обычный | Гарлок-пехотинец | 12.12% | |
Герой | Необычный | Гарлок-эмиссар | 12.12% | |
Герой | Редкий | Восставший из мертвых | 1.52% | |
Без дропа | 40.91% | |||
Карта 4 Испытание в Пыльном городе |
Руна | Обычный | Быстрого выбора цели | 9.00% |
Герой | Обычный | Головорез из Хартии | 24.00% | |
Герой | Необычный | Убийца из Хартии | 13.00% | |
Герой | Необычный | Воровка из общества | 22.00% | |
Герой | Редкий | Разбойник из Серых Стражей | 3.00% | |
Без дропа | 29.00% | |||
Карта 5 Испытание в Ферелдене |
Руна | Обычный | Силы | 11.00% |
Герой | Обычный | Блекстоунский Волонтер | 10.00% | |
Герой | Необычный | Мабари | 23.00% | |
Герой | Необычный | Киркволлский стражник | 18.00% | |
Герой | Редкий | Храмовник Карвер | 6.00% | |
Герой | Редкий | Старшая чародейка Круга | 7.00% | |
Герой | Эпический | Серый Страж Карвер | 0.52% | |
Без дропа | 24.48% | |||
Карта 6 Испытание в Тевинтере |
Герой | Необычный | Эльфийка-магичка | 18.39% |
Герой | Необычный | Тевинтерский воин | 22.99% | |
Герой | Редкий | Тевинтерский воин-чародей | 7.28% | |
Герой | Редкий | Тевинтерский боевой маг | 8.43% | |
Герой | Эпический | Фенрис | 0.60% | |
Без дропа | 42.31% | |||
Карта 7 Испытание в Башне Круга |
Руна | Необычный | Знаний | 12.96% |
Герой | Обычный | Эльф-разбойник | 6.79% | |
Герой | Необычный | Эльф-отступник | 15.43% | |
Герой | Необычный | Долийская охотница | 12.35% | |
Герой | Редкий | Одержимый | 11.11% | |
Герой | Редкий | Магичка Круга Бетани | 11.73% | |
Герой | Эпический | Андерс | 0.66% | |
Без дропа | 28.97% | |||
Карта 8 Испытание в Долах |
Руна | Редкий | Здоровья | 9.47% |
Герой | Обычный | Медведь | 2.79% | |
Герой | Необычный | Эльфийка-магичка | 16.26% | |
Герой | Необычный | Эльфийка-бард | 16.16% | |
Герой | Редкий | Обгорелый сильван | 9.73%% | |
Герой | Редкий | Долийский воин | 13.48% | |
Герой | Эпический | Веланна | 0.86% | |
Герой | Легендарный | Мерриль | 0.56% | |
Без дропа | 30.70% | |||
Карта 9 Испытание с кунари |
Руна | Редкий | Силы | 12.07% |
Герой | Обычный | Наг | 5.75% | |
Герой | Необычный | Тал-васготский мародер | 16.67% | |
Герой | Необычный | Карашок | 10.92% | |
Герой | Редкий | Стен | 15.52% | |
Герой | Редкий | Тал-васготский берсерк | 15.52% | |
Герой | Эпический | Аришок | 1.15% | |
Герой | Легендарный | Изабелла | 0.57% | |
Без дропа | 20.69% | |||
Карта 10 Испытание с нежитью |
Руна | Редкий | Знаний | 13.74% |
Герой | Обычный | Скелет-маг | 3.95% | |
Герой | Необычный | Скелет-пожиратель | 10.67% | |
Герой | Необычный | Ходячий мертвец | 12.28% | |
Герой | Редкий | Демон желания | 13.60% | |
Герой | Редкий | Одержимый | 12.72% | |
Герой | Эпический | Демон гордыни | 1.17% | |
Герой | Легендарный | Королева Черных болот | 0.88% | |
Без дропа | 30.41% | |||
Карта 11 Испытание в Тени |
Руна | Редкий | Жадности | 15.64% |
Герой | Необычный | Мертвец-пожиратель | 9.97% | |
Герой | Необычный | Моровой оборотень | 9.66% | |
Герой | Редкий | Демон гнева | 20.71% | |
Герой | Редкий | Восставший из мертвых | 18.71% | |
Герой | Эпический | Колдовской ужас | 1.53% | |
Герой | Легендарный | Ша Вирд | 0.61% | |
Без дропа | ||||
Карта 12 Испытание в древнем тейге |
Руна | Редкий | Быстрого выбора цели | 20.34% |
Герой | Необычный | Крикун | 11.66% | |
Герой | Редкий | Генлок-вожак | 16.36% | |
Герой | Редкий | Огр в доспехах | 18.63% | |
Герой | Эпический | Огр-коммандир | 1.85% | |
Герой | Легендарный | Древнее порождение тьмы | 0.43% | |
Без дропа | 30.73% | |||
Карта 13 Испытание в Неварре |
Руна | Редкий | Заслона | 19.62% |
Герой | Необычный | Тевинтерский воин | 8.60% | |
Герой | Редкий | Тевинтерский работорговец | 17.82% | |
Герой | Редкий | Шут | 18.41% | |
Герой | Эпический | Лелиана | 1.80% | |
Герой | Легендарный | Моровой | 0.78% | |
Без дропа | 32.98% | |||
Карта 14 Испытание в замке |
Руна | Редкий | Контроля | 19.03% |
Герой | Необычный | Галла | 9.03% | |
Герой | Редкий | Вельгаст | 20.19% | |
Герой | Редкий | Виверн | 19.16% | |
Герой | Эпический | Шевалье | 2.53% | |
Герой | Легендарный | Герцог Проспер | 0.71% | |
Без дропа | 29.22% | |||
Карта 15 Испытание с элювианом |
Руна | Редкий | Контроля | 18.39% |
Герой | Необычный | Ходячий мертвец | 10.20% | |
Герой | Редкий | Демон гнева | 20.53% | |
Герой | Редкий | Одержимый | 19.17% | |
Герой | Эпический | Вартеррал | 2.21% | |
Герой | Легендарный | Хранительница Маретари | 0.84% | |
Без дропа | 28.65% | |||
Карта 16 Испытание на Черных болотах |
Руна | Эпический | Атаки сильнейшего | 25.41% |
Герой | Необычный | Мертвец-пожиратель | 5.74% | |
Герой | Редкий | Одержимый праздностью | 22.13% | |
Герой | Редкий | Одержимый гордыней | 17.21% | |
Герой | Эпический | Демон гордыни | 6.56% | |
Герой | Легендарный | Баронесса | 1.64% | |
Без дропа | 21.31% |
Материалы по игре
Heroes of dragon age — Дроп в кампании was last modified: 27 ноября, 2014 by