На данной странице приведено количество опыта при поглощении существ.
Поглощение* КС = Крупное Существо
* Ог — огонек * Г — герой * Ст — ступень Все приведенные цифры нужно умножать на 10 |
|||||||||||||||
Без Бонуса | |||||||||||||||
Ст | Обычный | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | ||||||||||
Ог | Г | КС | Ог | Ге | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | |
1 | 20 | 10 | 15 | 40 | 20 | 30 | 150 | 60 | 90 | 500 | 200 | 300 | 1500 | 500 | 750 |
2 | 42 | 21 | 31 | 84 | 42 | 63 | 315 | 126 | 189 | 1050 | 420 | 630 | 3150 | 1050 | 1575 |
3 | 65 | 32 | 48 | 130 | 65 | 97 | 487 | 195 | 292 | 1625 | 650 | 975 | 4875 | 1625 | 2437 |
4 | 92 | 46 | 69 | 184 | 92 | 138 | 690 | 276 | 414 | 2300 | 920 | 1380 | 6900 | 2300 | 3450 |
** Количество опыта при поглощении не по фракции | |||||||||||||||
Бонус Фракции (+20%) | |||||||||||||||
Ст | Обычный | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | ||||||||||
Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | |
1 | 24 | 12 | 18 | 48 | 24 | 36 | 180 | 72 | 108 | 600 | 240 | 360 | 1800 | 600 | 900 |
2 | 50 | 25 | 37 | 100 | 50 | 75 | 378 | 151 | 226 | 1260 | 504 | 756 | 3780 | 1260 | 1890 |
3 | 78 | 39 | 58 | 156 | 78 | 117 | 585 | 234 | 351 | 1950 | 780 | 1170 | 5850 | 1950 | 2925 |
4 | 110 | 55 | 82 | 220 | 110 | 165 | 828 | 331 | 496 | 2760 | 1104 | 1656 | 8280 | 2760 | 4140 |
** Опыт при поглощении + 20% за одинаковую фракцию | |||||||||||||||
Бонус Ступени (+10%) | |||||||||||||||
Ст | Обычный | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | ||||||||||
Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | |
10% | 22 | 11 | 16 | 44 | 22 | 33 | 165 | 66 | 99 | 550 | 220 | 330 | 1650 | 550 | 825 |
20% | 50 | 25 | 37 | 100 | 50 | 75 | 378 | 151 | 226 | 1260 | 504 | 756 | 3465 | 1260 | 1890 |
30% | 84 | 42 | 63 | 169 | 84 | 126 | 633 | 253 | 380 | 2112 | 845 | 1267 | 5362 | 2112 | 3168 |
40% | 128 | 64 | 96 | 257 | 128 | 193 | 966 | 386 | 579 | 3220 | 1288 | 1932 | 7590 | 3220 | 4830 |
** Опыт при поглощении + 10% бонус за одинаковую ступень | |||||||||||||||
Бонус Фракции (+20%) и Бонус Ступени (+10%) | |||||||||||||||
Ст | Обычный | Необычный | Редкий | Эпический | Легендарный | ||||||||||
Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | Ог | Г | КС | |
30% | 26 | 13 | 19 | 52 | 26 | 39 | 195 | 78 | 117 | 650 | 260 | 390 | 1950 | 650 | 975 |
40% | 58 | 29 | 44 | 117 | 58 | 88 | 441 | 176 | 264 | 1470 | 588 | 882 | 4095 | 1470 | 2205 |
50% | 97 | 48 | 73 | 195 | 97 | 146 | 731 | 292 | 438 | 2437 | 975 | 1462 | 6337 | 2437 | 3656 |
60% | 147 | 73 | 110 | 294 | 147 | 220 | 1104 | 441 | 662 | 3680 | 1472 | 2208 | 8970 | 3680 | 5520 |
** Опыт при поглощении + 20% за одинаковую фракцию + 10% бонус за одинаковую ступень | |||||||||||||||
** Для прокачки Легендарного героя до 4ой ступени требуется 268 00 опыта. Для КС 403 20 опыта | |||||||||||||||
*** Для открытия последнего слота Легендарного героя требуется 403 20 опыта. Для КС 525 00 опыта |
Материалы по игре
Heroes of dragon age — Поглощение was last modified: 27 ноября, 2014 by