Войска Лиги Теней
Существо | Урон | ХП | Стоимость | ||||||
Темный ловчий | 1-2 | 0 | 4 | 5 | 50 | 5 | 18 | ||
Темная охотница | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 50 | 5 | 20 | ||
Ассасин | 2-3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 24 | ||
Воин тени | 2-3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 28 | ||
Троглодит | 3-5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 17 | ||
Хтонец | 4-6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 25 | ||
Мендуза | 6-9 | 2 | 4 | 4 | 50 | 10 | 28 | ||
Медуза Заклинательница | 7-10 | 3 | 6 | 5 | 50 | 10 | 33 | ||
Неприкаянный | 12-16 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 27 | ||
Бездушный | 12-16 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 32 | ||
Минотавр | 20-29 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | ||
Минотавр страж | 20-30 | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 24 | ||
Сумрачный дракон | 42-53 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 28 | ||
Черный дракон | 46-61 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 29 | ||
Пещерная гидра | 58-73 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||
Темная гидра | 58-79 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||
Пещерная виверна | 70-110 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
Сумрачный наблюдатель | 14-22 | 5 | 10 | 0 | 100 | 0 | 25 | ||
Безликий | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 35 |
Описание существ Лиги теней
Материалы по игре
Might & Magic Heroes 7. Существа Лиги Теней was last modified: 5 октября, 2015 by