Двуручное оружие в Скайриме наносит по врагам (ну или в крайнем случае по союзникам) значительные повреждения. Однако за такой разовый урон приходится расплачиваться меньшей скоростью атаки, большим расходом выносливости и отсутствием щита. К двуручному оружию относятся двуручные мечи, двуручные топоры и молоты.
Двуручные мечи
- Дальность: 1.3
- Скорость: 0.7
- Оглушение: 1.1
Средние показатели, самое то.
Двуручные топоры и секиры
- Дальность: 1.3
- Скорость: 0.7
- Оглушение: 1.15
Тут у нас Выше показатель оглушения, но тратится больше выносливости.
Вид | Название | Урон | Вес | Стоимость | Создание |
Железная секира | 16 | 20 | 55 | 4 железных слитка, 2 полоски кожи | |
Древняя нордская секира | 18 | 22 | 28 | Не крафтится. Можно получить только с драугров. | |
Стальная секира | 18 | 21 | 100 | железный слиток, 2 полоски кожи, 4 стальных слитка | |
Оркская секира | 19 | 25 | 165 | железный слиток, 2 полоски кожи, 4 орихалковых слитка | |
Двемерская секира | 20 | 23 | 300 | 2 стальной слиток, железный слиток, 2 полоски кожи, 2 двемерских металлических слитка | |
Нордская секира героя | 21 | 20 | 300 | Можно крафтить по завершению линейки соратников в небесной кузнице. Необходимо: Древняя нордская секира, 3 стальных слитка, 3 полоски кожи. | |
Небесная стальная секира | 21 | 21 | 150 | Не крафтится. Небесное оружие можно купить у Йорлунда Серой Гривы в небесной кузне. |
|
Хорошая древняя нордская секира | 21 | 25 | 520 | Не крафтится. Можно получить только с драугров. | |
Эльфийская секира | 21 | 24 | 520 | 2 железных слитка, слиток ртутной руды, 2 полоски кожи, 2 очищенных лунных камня | |
Нордская секира | 21 | 23 | 650 | ||
Стеклянная секира | 22 | 25 | 900 | 2 очищенных лунных камня, 2 полоски кожи, 2 очищенных малахита | |
Эбонитовая секира | 23 | 26 | 1585 | 5 эбонитовых слитка, 2 полоски кожи | |
Сталгримовая секира | 24 | 25 | 2150 | ||
Даэдрическая секира | 25 | 27 | 2750 | 5 эбонитовых слитка, 2 полоски кожи, сердце даэдра | |
Драконья костяная секира | 26 | 30 | 3000 | 2 полоски кожи, 2 эбонитовых слитка, 3 драконьи кости |
Двуручные молоты
- Дальность: 1.3
- Скорость: 0.6
- Оглушение: 1.25
Самое мощное двуручное оружие ближнего боя, однако расход выносливости такой же, да и скорость меньше. Оружие на любителя.
Вид | Название | Урон | Вес | Стоимость | Создание |
Железный боевой молот | 18 | 24 | 60 | 4 железных слитка, 3 полоски кожи | |
Стальной боевой молот | 20 | 25 | 110 | железный слиток, 3 полоски кожи, 4 стальных слитка | |
Орский боевой молот | 21 | 26 | 180 | железный слиток, 3 полоски кожи, 4 орихалковых слитка | |
Двемерский боевой молот | 22 | 27 | 325 | 2 стальных слитка, железный слиток, 3 полоски кожи, 2 двемерских металлических слитка | |
Эльфийский боевой молот | 23 | 28 | 565 | 2 железных слитка, слиток ртутной руды, 3 полоски кожи, 2 очищенных лунных камня | |
Нордский боевой молот | 23 | 27 | 700 | ||
Стеклянный боевой молот | 24 | 29 | 985 | 3 очищенных малахита, 3 полоски кожи, 2 очищенных лунных камня | |
Эбонитовый боевой молот | 25 | 30 | 1725 | 5 эбонитовых слитка, 3 полоски кожи | |
Сталгримовый боевой молот | 26 | 29 | 2850 | ||
Даэдрический боевой молот | 27 | 31 | 4000 | 5 эбонитовых слитка, 3 полоски кожи, сердце даэдра | |
Драконий костяной боевой молот | 28 | 33 | 4275 | 3 полоски кожи, 2 эбонитовых слитка, 3 драконьи кости |
Материалы по игре
Расы, Драконьи Крики, Кузнечное дело, Алхимия, Зачарование, Скрытность, Воровство, Взлом замков, Учителя навыков, Лошади, Кузница Антронахов, Бестиарий, Камни душ, Дома и поместья, Гильдии, Двуручное оружие, Луки и арбалеты, Одноручное оружие, Броня, Доспехи, Школа Колдовства, Школа Восстановления, Школа Разрушения, Школа Изменения, Школа Иллюзии, Святилища даэдра, Оборотни, Вампиризм, Прохождение основной сюжетной линии, Прохождение за Соратников, Обзор игры